Utilitaire nacelle télescopique FRANCE occasion - Page 2
24 annonces de utilitaire nacelle télescopique FRANCE occasion
Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260104 |
| Réf. site : | 11469424 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C14 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2024 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16.5 mètres |
| Poids | 3.335 Tonnes |
| Déport maximum | 7.5 mètres |
| Kilométrage | 20 755 km |
| Année | 2024 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 3.34 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Maxity 130 DTI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11343247 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Modèle | 130 DTI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Nombre d'heures | 2860 heures |
| Kilométrage | 35 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35S12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10641817 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 10.20 mètres |
| Nombre d'heures | 400 heures |
| Kilométrage | 17 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |