Semi remorques bennes LITUANIE occasion
34 annonces de semi remorques bennes LITUANIE occasion
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110412423842361000 |
| Réf. site : | 11634017 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1987 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110314511519539000 |
| Réf. site : | 11632064 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne trailer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713374382279300 |
| Réf. site : | 11616462 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713355119376100 |
| Réf. site : | 11616460 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
| Essieux | 1 essieu |
Semi remorque benne tanker
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102014484475543700 |
| Réf. site : | 11606573 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Semi remorque benne 12000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102014475766583900 |
| Réf. site : | 11606572 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques 12000 |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102014395514131600 |
| Réf. site : | 11606568 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102014140664118000 |
| Réf. site : | 11606557 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1978 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1978 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne PTU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102013454072324700 |
| Réf. site : | 11606545 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PTU |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne PTU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102013433119259400 |
| Réf. site : | 11606544 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PTU |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne 8328
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26101914092380165700 |
| Réf. site : | 11604012 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1991 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 6.4 Tonnes |
| Poids à vide | 2.6 Tonnes |
| PTC | 9 Tonnes |
Caractéristiques 8328 |
|
|---|---|
| Année | 1991 |
Semi remorque benne 12.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26101913503811354600 |
| Réf. site : | 11604005 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques 12.5 |
|
|---|---|
| Année | 1987 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque benne Kel-Berg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26091703552986387700 |
| Réf. site : | 11538272 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Kel-Berg |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 32.8 Tonnes |
| Poids à vide | 7.2 Tonnes |
| PTC | 40 Tonnes |
Caractéristiques Kel-Berg |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque benne fond mouvant Knapen K 100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26081922073413197300 |
| Réf. site : | 11494304 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Fond mouvant |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | LITUANIE |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Caractéristiques Knapen K 100 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Essieux | 3 essieux |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 28.34 Tonnes |
| Poids à vide | 7.66 Tonnes |
| PTC | 36 Tonnes |
Semi remorque benne 1102
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26081722584935162300 |
| Réf. site : | 11489627 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 11 Tonnes |
Caractéristiques 1102 |
|
|---|---|
| Année | 1995 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Meiller KISA 3 F.X.Meiller
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26072217480181021200 |
| Réf. site : | 11458526 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Meiller |
| Gamme (marque : Meiller) | KISA 3 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 33.56 Tonnes |
| Poids à vide | 5.44 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Meiller KISA 3 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque benne SO3SST
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26072219024426851900 |
| Réf. site : | 11458509 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 30.14 Tonnes |
| Poids à vide | 10.86 Tonnes |
| PTC | 41 Tonnes |
Caractéristiques SO3SST |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque benne Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26072218544075576600 |
| Réf. site : | 11458506 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 26.65 Tonnes |
| Poids à vide | 5.85 Tonnes |
| PTC | 32.5 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
| Essieux | 2 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque benne fond mouvant Kraker trailers CF-200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26072218012676179400 |
| Réf. site : | 11458484 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Fond mouvant |
| Marque | Kraker trailers |
| Gamme (marque : Kraker trailers) | CF-200 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | LITUANIE |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Caractéristiques Kraker trailers CF-200 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 34.7 Tonnes |
| Poids à vide | 7.3 Tonnes |
| PTC | 42 Tonnes |
Semi remorque benne Schwarzmüller 2AHKSST
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26071517475184474800 |
| Réf. site : | 11448166 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Schwarzmüller |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 25.2 Tonnes |
| Poids à vide | 7.8 Tonnes |
| PTC | 33 Tonnes |
Caractéristiques Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Schmitz Cargobull SKI Gotha 24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26071317234985185100 |
| Réf. site : | 11443013 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 28.6 Tonnes |
| Poids à vide | 6.4 Tonnes |
| PTC | 35 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Principales marques de semi remorque :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville