Équipements PL FRANCE occasion - Page 3
240 annonces de équipements PL FRANCE occasion
Ampliroll / polybenne Dalby Bras Ampliroll toutes marques
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Bras Ampliroll |
| Réf. site : | 9936657 |
| Type | Dispositif de levage |
| Sous carrosserie | Ampliroll / polybenne |
| Marque | Dalby |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Ampliroll / polybenne Marrel Bras Ampliroll toutes marques
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Ampliroll |
| Réf. site : | 7071849 |
| Type | Dispositif de levage |
| Sous carrosserie | Ampliroll / polybenne |
| Marque | Marrel |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Carrosserie Thievin
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CAISSON DISPO |
| Réf. site : | 11386835 |
| Type | Carrosserie |
| Marque | Thievin |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Thievin |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 1900 Kg |
Carrosserie Jimeca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CAISSON TP NEUF |
| Réf. site : | 11363212 |
| Type | Carrosserie |
| Marque | Jimeca |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jimeca |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 1600 Kg |
Carrosserie Jimeca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CAISSON RIDRAB |
| Réf. site : | 11387034 |
| Type | Carrosserie |
| Marque | Jimeca |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jimeca |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Accessoires Tajfun LIV 170Z3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Grue LIV |
| Réf. site : | 11615603 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Sous carrosserie | Accessoires |
| Marque | Tajfun |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
Caractéristiques Tajfun LIV 170Z3 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Multibenne Palfinger
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11435683 |
| Type | Dispositif de levage |
| Sous carrosserie | Multibenne |
| Marque | Palfinger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Palfinger |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Caisse fourgon Curioz
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11596127 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse fourgon |
| Marque | Curioz |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Longueur de la caisse | 7.70 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.7 mètres |
Grue auxiliaire Fassi neuve F175A0.25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11115042 |
| Type | Grue auxiliaire |
| Marque | Fassi |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fassi F175A0.25 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Berce Hiab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11579546 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Berce |
| Marque | Hiab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.7 Tonnes |
| Capacité de charge | 3600 Kg |
| Modèle de la grue | 088-HIUDO |
| Année | 2004 |
Caractéristiques Hiab - Grue |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Container Containex
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11318293 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Container |
| Marque | Containex |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.58 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.35 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.42 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.05 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 5.85 mètres |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 1270 Kg |
Plateau Vendée Carrosserie
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11609113 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Plateau |
| Marque | Vendée Carrosserie |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Groupe frigorifique Thermoking SG 3000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11582069 |
| Type | Groupe frigorifique |
| Marque | Thermoking |
| Gamme (marque : Thermoking) | SG 3000 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques Thermoking SG 3000 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 1500 Kg |
Plateau LMB neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATEAURENFORCE |
| Réf. site : | 9959602 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Plateau |
| Marque | LMB |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Benne neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 1609081 |
| Réf. site : | 10210854 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Groupe frigorifique Genmark neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7781524 |
| Type | Groupe frigorifique |
| Marque | Genmark |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Équipements PL rampe Bema neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VDN-001 |
| Réf. site : | 11613158 |
| Type | Rampe |
| Marque | Bema |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bema |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC |
| Réf. site : | 11623048 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dispositif de levage 7,5 T (2002)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1242 |
| Réf. site : | 8096648 |
| Type | Dispositif de levage |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques 7,5 T (2002) |
|
|---|---|
| Année | 2002 |
Réservoir, cuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 150460 |
| Réf. site : | 1226770 |
| Type | Réservoir, cuve |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Carrosserie caisse polybenne neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1683165 |
| Réf. site : | 10807537 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse polybenne |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |