Semi remorques rideaux coulissants (plsc) LITUANIE enchères occasion
28 annonces de semi remorques rideaux coulissants (plsc) LITUANIE enchères occasion
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) MAC-S3-44
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110513454752854800 |
| Réf. site : | 11638775 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 29.76 Tonnes |
| Poids à vide | 9.24 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques MAC-S3-44 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Andover SFCL40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110513122419044200 |
| Réf. site : | 11638766 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Andover |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 38 Tonnes |
Caractéristiques Andover SFCL40 |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110513104028706400 |
| Réf. site : | 11638765 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1991 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 9.1 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1991 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110413102298063900 |
| Réf. site : | 11634635 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3.64 mètres |
| Longueur | 6.8 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110413091986139000 |
| Réf. site : | 11634634 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3.03 mètres |
| Longueur | 7 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110413065498989100 |
| Réf. site : | 11634632 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3 mètres |
| Longueur | 6.62 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110314261629164500 |
| Réf. site : | 11632052 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.6 Tonnes |
| Poids à vide | 1.1 Tonnes |
| PTC | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Mueller MITTELTAL T40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102914463492628900 |
| Réf. site : | 11619805 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Mueller |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 31.35 Tonnes |
| Poids à vide | 8.65 Tonnes |
| PTC | 40 Tonnes |
Caractéristiques Mueller MITTELTAL T40 |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) S21/35H1800GT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102914395520866500 |
| Réf. site : | 11619804 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.36 Tonnes |
| Poids à vide | 0.44 Tonnes |
| PTC | 1.8 Tonnes |
Caractéristiques S21/35H1800GT |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
| Essieux | 1 essieu |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Carnehl CHKS/HH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102913424844090500 |
| Réf. site : | 11619791 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Carnehl |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 28.78 Tonnes |
| Poids à vide | 6.72 Tonnes |
| PTC | 35.5 Tonnes |
Caractéristiques Carnehl CHKS/HH |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) L22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102913040948990500 |
| Réf. site : | 11619767 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.25 Tonnes |
| Poids à vide | 3.75 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
Caractéristiques L22 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Kempf SKM 35/3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102912410464179500 |
| Réf. site : | 11619759 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Kempf |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 27.28 Tonnes |
| Poids à vide | 7.72 Tonnes |
| PTC | 35 Tonnes |
Caractéristiques Kempf SKM 35/3 |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713385153312600 |
| Réf. site : | 11616463 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.4 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 9.5 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Goldhofer STZ-VL3-31/80
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102712561895703700 |
| Réf. site : | 11616443 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Goldhofer |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 40.53 Tonnes |
| Poids à vide | 15.48 Tonnes |
| PTC | 56 Tonnes |
Caractéristiques Goldhofer STZ-VL3-31/80 |
|
|---|---|
| Année | 1992 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102712541815292000 |
| Réf. site : | 11616442 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) H&W
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102613263031907500 |
| Réf. site : | 11614374 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | H&W |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.34 Tonnes |
| Poids à vide | 3.66 Tonnes |
| PTC | 20 Tonnes |
Caractéristiques H&W |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull S 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26101515125399680900 |
| Réf. site : | 11595388 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | S 01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 31.7 Tonnes |
| Poids à vide | 7.3 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull S 01 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull SCS 24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26101515191681219500 |
| Réf. site : | 11595386 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 31.65 Tonnes |
| Poids à vide | 7.35 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Krone SDP 27 UOPLYS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26082622243010478700 |
| Réf. site : | 11504721 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Krone |
| Gamme (marque : Krone) | SDP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 34.3 Tonnes |
| Poids à vide | 6.7 Tonnes |
| PTC | 41 Tonnes |
Caractéristiques Krone SDP |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Krone SD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26082622274514855000 |
| Réf. site : | 11504720 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Krone |
| Gamme (marque : Krone) | SD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 32.14 Tonnes |
| Poids à vide | 6.86 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Krone SD |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Krone MEGA-LINER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26082622171895851400 |
| Réf. site : | 11504717 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 34 Tonnes |
| Poids à vide | 7 Tonnes |
| PTC | 41 Tonnes |
Caractéristiques Krone MEGA-LINER |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
| Essieux | 3 essieux |
Principales marques de semi remorque :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville