Voitures grues occasion - Page 150
3 274 annonces de vp grues occasion
Voiture 4X4 / SUV Mercedes GLE 450 AMG Night+AirM+AHK+Pano+360°+Dist
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 814813 |
| Réf. site : | 11492042 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | GLE |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes GLE |
|
|---|---|
| Kilométrage | 39 695 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2022 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 368 CV |
| Cylindrée | 2999 cm3 |
Equipement Véhicule utilitaire Mercedes |
|---|
|
Voiture 4X4 / SUV Mercedes 200 glc 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83471961749949 |
| Réf. site : | 11510921 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 200 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture 4X4 / SUV Hyundai tucson
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83472151751686 |
| Réf. site : | 11510919 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Hyundai |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture monospace Mercedes CLA Classe B 200 7G-DCT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 378687 |
| Réf. site : | 11051715 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | CLA |
| Etat | Occasion |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 7 |
Caractéristiques Mercedes CLA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 51 247 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 163 CV |
| Cylindrée | 1332 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Rejets de CO2 | 140 g/km |
Voiture berline BMW SERIE 1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11509963 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | BMW |
| Gamme (marque : BMW) | SERIE 1 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire BMW |
|
|---|---|
|
Caractéristiques BMW SERIE 1 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 67 125 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 110 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 1995 cm3 |
| |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique bizone |
Voiture 4X4 / SUV Opel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11508889 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1994 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 3100 cm3 |
Caractéristiques Opel |
|
|---|---|
| Kilométrage | 221 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1994 |
| Conduite | Volant à gauche |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Voiture break Mercedes CLA Classe C Break 220 d 9G-Tronic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 372331 |
| Réf. site : | 11051701 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | CLA |
| Etat | Occasion |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 9 |
Caractéristiques Mercedes CLA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 50 712 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 200 CV |
| Cylindrée | 1993 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Rejets de CO2 | 125 g/km |
Voiture break BMW 318
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83448021751454 |
| Réf. site : | 11506359 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | BMW |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture 4X4 / SUV Suzuki grand vitara
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83448001751452 |
| Réf. site : | 11506357 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Suzuki |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break Hyundai i30 i30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447671751451 |
| Réf. site : | 11506356 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | i30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture citadine Opel agila
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447661751450 |
| Réf. site : | 11506355 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture break Volkswagen golf 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447651751449 |
| Réf. site : | 11506354 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Volkswagen |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture berline BMW 320 d
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447641751448 |
| Réf. site : | 11506353 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | BMW |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture citadine Renault modus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447621751446 |
| Réf. site : | 11506351 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture citadine Ford fiesta
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447611751445 |
| Réf. site : | 11506350 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture berline Citroën eleysee
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447601751444 |
| Réf. site : | 11506349 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture berline Ford focus st
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447591751443 |
| Réf. site : | 11506348 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Voiture citadine Smart forto
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447581751442 |
| Réf. site : | 11506347 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Smart |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break BMW 318d
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447571751441 |
| Réf. site : | 11506346 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | BMW |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture citadine Peugeot 206+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447561751440 |
| Réf. site : | 11506345 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 206+ |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture citadine Volkswagen polo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447551751439 |
| Réf. site : | 11506344 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |