Tracteurs Euro 6 4x2 cabine profonde occasion - Page 23
472 annonces de tracteurs routiers Euro 6 4x2 cabine profonde occasion
Tracteur Volvo FH 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11504906 |
| Type | Standard |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH |
| Modèle | 420 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/12/2015 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Infos cabine FH |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Informations complémentaires Volvo 420 |
|---|
|
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilométrage | 800 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/12/2015 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nom de la boîte de vitesse | I-Shift |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
| Pays (gamme) | PORTUGAL | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Tracteur Volvo |
|
|---|---|
|
Tracteur DAF XF 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2149 |
| Réf. site : | 11013138 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/03/2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Puissance du moteur | 355 kW |
| Cylindrée | 12902 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ALLEMAGNE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 699 973 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/03/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.31 Tonnes |
| Poids à vide | 8.19 Tonnes |
| PTC | 19.5 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | ZF AS Tronic |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nom de la boîte de vitesse | AS-Tronic |
Informations complémentaires DAF 480 |
|
|---|---|
| Fin de validité Mines | 31/03/2026 |
| |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 385/65R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Equipement Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Tracteur Scania G 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026 |
| Réf. site : | 9693404 |
| Type | Standard |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | G |
| Modèle | 450 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/12/2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Puissance du moteur | 331 kW |
| Cylindrée | 12742 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Scania |
| |
Infos cabine G |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
| Pays (gamme) | ALLEMAGNE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Scania G |
|
|---|---|
| Kilométrage | 840 992 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/12/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 500 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.34 Tonnes |
| Poids à vide | 7.66 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 45 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Scania 450 |
|
|---|---|
| Fin de validité Mines | 31/12/2024 |
| |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 385/55/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70/22.5 |
Equipement Tracteur Scania |
|
|---|---|
|
Tracteur Mercedes Actros 1845 LS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2169 |
| Réf. site : | 11267170 |
| Type | Standard |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 1845 LS |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/05/2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.66 Tonnes |
| Poids à vide | 7.35 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | ALLEMAGNE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Informations complémentaires Mercedes 1845 LS |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Bleu foncé |
Equipement Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 709 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/05/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Option carrosserie standard |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Puissance du moteur | 330 kW |
| Cylindrée | 12809 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 60 % |
| Usure pneus arrière | 60 % |
| Dimension pneus avant | 385/55/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70/22.5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Tracteur Volvo FH13 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11243963 |
| Type | Standard |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH13 |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/03/2020 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Retarder |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
| Pays (gamme) | PORTUGAL |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Volvo FH13 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 905 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/03/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Cylindrée | 13000 cm3 |
Infos cabine FH13 |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
Informations complémentaires Volvo 460 |
|---|
|
Equipement Tracteur Volvo |
|
|---|---|
|
Tracteur Mercedes Actros 1845 LS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2015 |
| Réf. site : | 9781608 |
| Type | Standard |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 1845 LS |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.63 Tonnes |
| Poids à vide | 7.37 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Mercedes 1845 LS |
|
|---|---|
| Fin de validité Mines | 31/03/2025 |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 60 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 385/55/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70/22.5 |
Equipement Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 621 108 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 500 L |
Option carrosserie standard |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Puissance du moteur | 330 kW |
| Cylindrée | 12809 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.65 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|---|
|
Tracteur Iveco Stralis 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GL782RJ |
| Réf. site : | 9017292 |
| Type | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/01/2016 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE |
Option carrosserie standard |
|---|
|
Equipement Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 307 937 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/01/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
Infos cabine Stralis |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Fixe |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 44 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Tracteur surbaissé MAN TGX 18.440 XXL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2103 |
| Réf. site : | 10451815 |
| Type | Surbaissé |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.440 XXL |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/04/2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
| Puissance du moteur | 324 kW |
| Cylindrée | 12419 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MAN |
| |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 355/50/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 295/60/22.5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 968 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/04/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 960 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.93 Tonnes |
| Poids à vide | 8.07 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.65 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Informations complémentaires MAN 18.440 XXL |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | ZF Intarder |
| |
| Couleur | Bleu clair |
Equipement Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Tracteur Iveco S-WAY 490
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 13520 |
| Réf. site : | 11036206 |
| Type | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
| Modèle | 490 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.79 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilométrage | 269 859 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 490 CV |
| Cylindrée | 12882 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Infos cabine S-WAY |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 385/55R22,5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22,5 |
Informations complémentaires Iveco 490 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
Tracteur surbaissé MAN TGX 18.440 XXL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2129 |
| Réf. site : | 10762480 |
| Type | Surbaissé |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.440 XXL |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
| Puissance du moteur | 324 kW |
| Cylindrée | 12419 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MAN |
| |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 60 % |
| Usure pneus arrière | 10 % |
| Dimension pneus avant | 355/50/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 295/60/22.5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 873 477 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 900 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.63 Tonnes |
| Poids à vide | 7.97 Tonnes |
| PTC | 18.6 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.65 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Informations complémentaires MAN 18.440 XXL |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Jaune |
Equipement Tracteur MAN |
|
|---|---|
|