Camions Gazoil Euro 6 grues neufs
2 annonces de porteurs Gazoil Euro 6 grues neufs
Camion bi-benne DAF neuf XFC New generation
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11513386 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XFC New generation |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 26/03/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques DAF XFC New generation |
|
|---|---|
| Kilométrage | 3 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/03/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Camion fourgon Renault neuf Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11043764 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 03/11/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 4.5 Tonnes |
| PTRA | 7.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.50 mètres |
| Largeur | 2.240 mètres |
| Longueur | 6.875 mètres |
| Surface | 15.4 m² |
| Volume | 20 m³ |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 800 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/11/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Infos cabine Master |
|---|
|