Voitures enchères grues occasion - Page 38
797 annonces de vp enchères grues occasion
Voiture berline Hyundai sonato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447531751437 |
| Réf. site : | 11506342 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Hyundai |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture coupé cabriolet Peugeot 207
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447521751436 |
| Réf. site : | 11506341 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé cabriolet |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture berline Renault megane
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447501751434 |
| Réf. site : | 11506339 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture 4X4 / SUV Mercedes 320 gl320 cdi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447491751433 |
| Réf. site : | 11506338 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 320 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture citadine Ford fiesta
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447481751432 |
| Réf. site : | 11506337 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture citadine BMW 118
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447471751431 |
| Réf. site : | 11506336 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | BMW |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture break Audi a6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447461751430 |
| Réf. site : | 11506335 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture coupé Ford mustang
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447451751429 |
| Réf. site : | 11506334 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Voiture break Audi a6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447441751428 |
| Réf. site : | 11506333 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture break Seat ibiza
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447431751427 |
| Réf. site : | 11506332 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Seat |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture citadine Toyota starlet
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447421751426 |
| Réf. site : | 11506331 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture citadine Fiat panda
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447411751425 |
| Réf. site : | 11506330 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Fiat |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture berline Citroën ds4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447401751424 |
| Réf. site : | 11506329 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture citadine Volkswagen polo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447391751423 |
| Réf. site : | 11506328 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture 4X4 / SUV Land Rover freelander
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447381751422 |
| Réf. site : | 11506327 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Land Rover |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture monospace Opel zafira
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447371751421 |
| Réf. site : | 11506326 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture 4X4 / SUV Opel antara
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447361751420 |
| Réf. site : | 11506324 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture CK-GC42S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100373368 |
| Réf. site : | 11462343 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques CK-GC42S |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
Voiture monospace Ford C-MAX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 26062215405495196600 |
| Réf. site : | 11406750 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Ford C-MAX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 364 633 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 108 CV |
| Puissance du moteur | 80 kW |
| Cylindrée | 1560 cm3 |
Voiture coupé cabriolet Porsche Boxster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11319725 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé cabriolet |
| Marque | Porsche |
| Gamme (marque : Porsche) | Boxster |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/03/2003 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Porsche |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Porsche Boxster |
|
|---|---|
| Kilométrage | 137 349 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/03/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 168 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 228 CV |
| Puissance du moteur | 168 kW |
| Cylindrée | 2687 cm3 |
Equipement cabine |
|---|
|