Semi remorques bennes 2 essieux enchères occasion
17 annonces de semi remorques bennes 2 essieux enchères occasion
Semi remorque benne PTS-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26082523380824372300 |
| Réf. site : | 11500326 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PTS-4 |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26082422133305232000 |
| Réf. site : | 11498774 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261298 |
| Réf. site : | 11495332 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Kaiser S3302B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261512 |
| Réf. site : | 11493277 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Kaiser |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 21 Tonnes |
Caractéristiques Kaiser S3302B |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Benalu BEN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261467 |
| Réf. site : | 11493275 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Benalu |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 33 Tonnes |
Caractéristiques Benalu BEN |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Benalu BEN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261466 |
| Réf. site : | 11493273 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Benalu |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 33 Tonnes |
Caractéristiques Benalu BEN |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Kaiser S3302A
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261464 |
| Réf. site : | 11493271 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Kaiser |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 33 Tonnes |
Caractéristiques Kaiser S3302A |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081723332079835900 |
| Réf. site : | 11489642 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne PTU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081723281496181800 |
| Réf. site : | 11489639 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PTU |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne PTU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081723263298806300 |
| Réf. site : | 11489638 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PTU |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26072218544075576600 |
| Réf. site : | 11458506 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 26.65 Tonnes |
| Poids à vide | 5.85 Tonnes |
| PTC | 32.5 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque benne Schwarzmüller 2AHKSST
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26071517475184474800 |
| Réf. site : | 11448166 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Schwarzmüller |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 25.2 Tonnes |
| Poids à vide | 7.8 Tonnes |
| PTC | 33 Tonnes |
Caractéristiques Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Wabco SVFP24/3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26043014354196345600 |
| Réf. site : | 11286567 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Wabco |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 24 Tonnes |
Caractéristiques Wabco SVFP24/3 |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne 10T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041314541777502700 |
| Réf. site : | 11244489 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques 10T |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Chieftain
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26040214012741823200 |
| Réf. site : | 11223333 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Chieftain |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Chieftain |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Trax
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26030215093417355800 |
| Réf. site : | 11158030 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Trax |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.82 Tonnes |
| Poids à vide | 5.68 Tonnes |
| PTC | 17.5 Tonnes |
Caractéristiques Trax |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Krämer KS 20LL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26021719223837517200 |
| Réf. site : | 11130151 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Krämer |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 19.37 Tonnes |
| Poids à vide | 11.63 Tonnes |
| PTC | 31 Tonnes |
Caractéristiques Krämer KS 20LL |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Principales marques de semi remorque :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Benalu, Kässbohrer, Kel-Berg