Camions savoyarde Euro 4 4x2 ESPAGNE occasion
2 annonces de porteurs savoyarde Euro 4 4x2 ESPAGNE occasion
Camion savoyarde Iveco
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11443803 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/08/2007 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
| Poids à vide | 3.8 Tonnes |
| PTC | 6.5 Tonnes |
| PTRA | 6.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.350 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Camion Iveco |
|---|
|
Caractéristiques Iveco |
|
|---|---|
| Kilométrage | 627 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/08/2007 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Option carrosserie savoyarde |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | IVECO |
Infos cabine |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.4 mètres |
| Largeur | 2.3 mètres |
| Longueur | 7.6 mètres |
| Surface | 17.48 m² |
| Volume | 59.43 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion savoyarde MAN TGX 18.440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 202 |
| Réf. site : | 11429683 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.440 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2008 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
| Cylindrée | 10518 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.71 mètres |
| Surface | 24.76 m² |
| Volume | 99.04 m³ |
Equipement Camion MAN |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 999 999 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.7 Tonnes |
| Poids à vide | 9.3 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 50 |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.5 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.6 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Longueur de la caisse | 7.4 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|