Camions Renault T-Series 460 P4X2 E6 occasion
5 annonces de porteurs Renault T-Series 460 P4X2 E6 occasion
Camion remorque Renault T-Series 460 P4X2 LOW E6 rideaux coulissants (plsc) occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VOR24043 |
| Réf. site : | 11001435 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 460 P4X2 LOW E6 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 730 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camion Renault T-Series 460 P4X2 E6 châssis occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 081 |
| Réf. site : | 11368865 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 460 P4X2 E6 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | DTI 11 460 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.600 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.893 mètres |
| Largeur | 2.499 mètres |
| Longueur | 10.325 mètres |
| Surface | 25.8 m² |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 790 194 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 610 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 19 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/70 R 22.5 |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
Informations complémentaires Renault 460 P4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion Renault T-Series 460 P4X2 LOW E6 châssis neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11348253 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 460 P4X2 LOW E6 |
| Etat | Neuf |
| Pays | ITALIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
Camion Renault T-Series 460 P4X2 E6 châssis occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 837 |
| Réf. site : | 11364803 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 460 P4X2 E6 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/70 R22.5 |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
Informations complémentaires Renault 460 P4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 19 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 658 574 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2020 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 610 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Puissance du moteur | 460 kW |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | DTI 11 460 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.600 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.893 mètres |
| Largeur | 2.499 mètres |
| Longueur | 10.325 mètres |
| Surface | 25.8 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion Renault T-Series 460 P4X2 E6 châssis occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 415 |
| Réf. site : | 11377918 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 460 P4X2 E6 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/08/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | DTI 11 460 |
| Nombre de soupapes | 24 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.600 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.893 mètres |
| Largeur | 2.499 mètres |
| Longueur | 10.325 mètres |
| Surface | 25.8 m² |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 829 892 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/08/2019 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 610 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 19 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/70 R22.5 |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
Informations complémentaires Renault 460 P4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
Equipement cabine |
|---|
|