Camions polybennes Renault Midliner occasion
2 annonces de porteurs polybennes Renault Midliner occasion
Camion polybenne Renault Midliner 230
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11434568 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midliner |
| Modèle | 230 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/06/1996 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.91 Tonnes |
| Poids à vide | 6.78 Tonnes |
| PTC | 15.7 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.40 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 16.5 m² |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Caractéristiques Renault Midliner |
|
|---|---|
| Kilométrage | 471 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/06/1996 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 1 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite à vitesse 6 vitesse ( une marche ar. + 5 marches av.) avec 1 rapport court ou long pour chaque, ce qui totalise 12 rapport |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 12 |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Renault Midliner 180
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11579136 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midliner |
| Modèle | 180 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/01/1998 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 4.6 Tonnes |
| Poids à vide | 5.4 Tonnes |
| PTC | 10 Tonnes |
| PTRA | 10 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Arrière bon état et avant user |
| Usure pneus avant | 70 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 17.5/70/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 17.5/70/22.5 |
Informations complémentaires Renault 180 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 10/09/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 10/10/2024 |
| Fin de validité Mines | 10/10/2025 |
| |
| Précisions frein moteur | Échappement |
| Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 2.2 mètres |
| Longueur | 5.5 mètres |
| Surface | 10 m² |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.6 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.2 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.2 mètres |
Caractéristiques Renault Midliner |
|
|---|---|
| Kilométrage | 177 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/01/1998 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Marque du moteur | Renault |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses Eaton |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Nom de la boîte de vitesse | I-Shift |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.2 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Infos cabine Midliner |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|