Camions polybennes Renault Euro 3 Guima occasion
4 annonces de porteurs polybennes Renault Euro 3 Guima occasion
Camion polybenne Renault Kerax 370.26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11637341 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 370.26 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/11/2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 370 CV |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 286 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/11/2005 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15 Tonnes |
| Poids à vide | 11.3 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Renault Premium 370 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11589696 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 370 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/04/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 650 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/04/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 370 CV |
Informations complémentaires Renault 370 DXI |
|---|
|
Camion polybenne Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7933729 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2003 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 192 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Camion polybenne Renault Kerax 370
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5616918 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 370 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/11/2002 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.16 Tonnes |
| Poids à vide | 9.84 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 13.22.5 |
| Dimension pneus arrière | 13.22.5 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 7.7 mètres |
| Surface | 19.2 m² |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 650 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/11/2002 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 370 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.90 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Kerax |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.50 mètres |