Camions béton toupies / malaxeurs Euro 6 Stetter occasion
10 annonces de porteurs béton toupies / malaxeurs Euro 6 Stetter occasion
Camion béton toupie / Malaxeur MAN neuf TGS 32.430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10571547 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 32.430 |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion béton toupie / Malaxeur Iveco Trakker 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11334053 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Trakker |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Caractéristiques Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilométrage | 312 486 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion béton toupie / Malaxeur MAN TGS 32.480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11482020 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 32.480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/06/2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 080 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/06/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
Camion béton toupie / Malaxeur Mercedes neuf Arocs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11449224 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11309920 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2016 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 246 153 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Camion béton toupie / Malaxeur MAN neuf TGS 32.440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11449231 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 32.440 |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11452305 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 380 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 215 153 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Camion béton toupie / Malaxeur Renault C-Series 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11443680 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 380 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 272 594 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/07/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 9 m³ |
Camion béton toupie / Malaxeur MAN neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9957285 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN |
|
|---|---|
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 33 CV |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Assurance | |
| Dépannage | |
| Full service |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 18.86 Tonnes |
| Poids à vide | 13.14 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
Camion béton toupie / Malaxeur Mercedes Arocs 3240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11486664 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Modèle | 3240 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/03/2015 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilométrage | 195 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/03/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie béton |
|---|
|
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Assurance | |
| Dépannage | |
| Full service |